炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面义乌市任朴网络科技工作室,助您挖掘潜力主题机会!
赛微电子5月24日发布消息,5月23日,公司接待国信证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 杨云春,瑞典Silex创始人、董事、CEO Edvard K?lvesten,副总经理、首席科学家 Yuan Lu,董事会秘书、财务总监 张阿斌,证券事务代表 孙玉华,证券投关经理 刘妍君,证券事务助理 甘世延,林彦(金麒麟分析师)凌,瑞典Silex其他董事、集团,北京FAB3相关团队,接待地点北京经济技术开发区科创八街21号院赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司三楼报告厅。
调研主要内容
第一部分:上市公司介绍基本情况 赛微电子创始人、董事长、总经理杨云春博士介绍了公司的基本情况、发展历程、核心业务、产业角色、全球化布局及发展战略; 赛微电子全资子公司瑞典Silex创始人、董事、CEOEdvardK?lvesten博士介绍了瑞典Silex的基本情况、发展历程、成功要素、增长周期、…
点击查看PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中泰证券 | 证券公司 | 王九鸿 |
2 | 中银证券 | 证券公司 | 李圣宣 |
3 | 中金公司 | 证券公司 | 陈俊 |
4 | 中再资产 | 保险资产管理公司 | 周嵩尧 |
5 | 中富投资 | 基金管理公司 | 殷文彬 |
6 | 东北证券 | 证券公司 | 李亚鑫 |
7 | 中邮证券 | 证券公司 | 周莹 |
8 | 中信证券 | 证券公司 | 俞春晗,董畅,曹娜 |
9 | 中信建投 | 证券公司 | 周莞翔 |
10 | 中电科投资 | 投资公司 | 李畅 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,赛微电子近一年共接待193家机构250次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-04-03 | 1 | -2.97 | -7.15 | -10.32 | -2.09 | -4.57 | -9.58 |
2024-02-04 | 63 | -7.11 | 12.88 | 15.08 | -7.76 | 5.83 | 6.47 |
2024-01-30 | 40 | -6.44 | -8.64 | -0.05 | -5.53 | -10.69 | -6.58 |
2023-12-07 | 21 | 15.79 | 10.48 | 6.78 | 15.55 | 11.64 | 8.56 |
2023-10-24 | 1 | 0.93 | 1.43 | 0.29 | 0.43 | -1.02 | -3.51 |
2023-09-06 | 24 | -2.65 | -6.27 | -8.32 | -1.24 | -4.29 | -5.53 |
2023-08-25 | 17 | -1.28 | 17.38 | 26.62 | -2.45 | 15.16 | 25.79 |
2023-08-03 | 59 | -1.53 | -3.43 | -8.06 | -1.92 | -2.70 | -3.72 |
2023-07-18 | 1 | -3.47 | -0.62 | -8.11 | -3.37 | -2.18 | -11.82 |
2023-07-03 | 3 | -0.04 | -3.65 | 2.08 | -0.20 | -2.41 | 2.74 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月24日,安科瑞、立方制药、苏交科、东华测试、锐明技术、湖南裕能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300286 | 安科瑞 | 22 | 特定对象调研,现场参观 | 2024-05-22 |
003020 | 立方制药 | 20 | 现场参观,分析师会议 | 2024-05-23 |
300284 | 苏交科 | 16 | 特定对象调研 | 2024-05-23 |
300354 | 东华测试 | 12 | 特定对象调研 | 2024-05-23 |
002970 | 锐明技术 | 9 | 现场参观,反路演 | 2024-05-23 |
301358 | 湖南裕能 | 4 | 电话会议 | 2024-05-23 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星义乌市任朴网络科技工作室
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP